Aire acondicionado Saunier Duval VivAir Lite SDHB1-050WN
EFICIENCIA ENERGÉTICA: A++ en Refrigeración (SEER 7,30) – A+ / A+++ en Calefacción (SCOP medio 4,20 / SCOP cálido 5,70)
■ Refrigeración y calefacción, todo en un único equipo
Refrigeración en verano y calefacción en invierno con un único equipo, discreto y compacto, que facilita su instalación incluso en apartamentos pequeños.
■ Hasta un 30% de ahorro respetando el medio ambiente
Alta eficiencia energética, gracias a la tecnología de bomba de calor, podrás alcanzar un ahorro de hasta un 30% en tu factura a la vez que reduces tu huella medioambiental ya que funciona con refrigerante R32 que es más eficiente, más seguro y menos contaminante.
■ Supersilencioso
La presión sonora es inferior a 22 decibelios favoreciendo así el descanso y evitando la contaminación acústica.
■ Flujo de aire 3D y 7 velocidades para un mayor confort
Esto permite una distribución uniforme del aire, para que aumente tu sensación de confort y disfrutes de una temperatura equilibrada por toda la estancia.
■ Control vía app conectada al Servicio Técnico Oficial
Con conectividad integrada de serie para que puedas controlar el equipo cómodamente desde el móvil a través de la avanzada app MiGo Services.
Además, es posible comunicarte con el Servicio Técnico Oficial a través de diferentes canales, incluso chatear directamente para resolver cualquier duda o solicitar asistencia para acudir al domicilio en 48 horas*. Y si tienes una caldera Saunier Duval podrás gestionarla desde esta misma app.
* Consulta con el Servicio Técnico Oficial las condiciones concretas y coste del servicio. La asistencia en 48 horas está limitado a determinadas zonas, consultar condiciones y disponibilidad.
Datos técnicos Aire acondicionado Saunier Duval VivAir Lite SDHB1-050WN
| → Capacidad nominal de refrigeración: | 5,3 kW |
| → Capacidad nominal de calefacción: | 5,60 kW |
| → SEER: | 7,30 |
| → SCOP (medio): | 4,20 |
| → SCOP (cálido): | 5,70 |
| → Etiqueta energética Refrigeración: | A++ |
| → Etiqueta energética Calefacción medio / cálido: | A+ / A+++ |
| → Máx.-mín. presión sonora (ud. interior): | 47/45/43/41/35/3 0/28 dB(A) |
| → Caudal de aire unidad interior: | 1000/960/870/81 0/720/640/600 m³/h |
| → Volumen deshumidificación: | 1,8 l/m |
| → Dimensiones unidad interior (alto x ancho × fondo): | 333 x 943 x 246 mm |
| → Peso unidad interior: | 13 Kg |
| → Caudal de aire unidad exterior: | 2.200 m³ |
| → Temperatura ambiente de operación en refrigeración (unidad exterior): | -15 ~ 50 ºC |
| → Temperatura ambiente de operación en calefacción (unidad exterior): | -15 ~ 30 ºC |
| → Máx. Potencia acústica (Ud. exterior): | 65 dB(A) |
| → Dimensiones unidad exterior (alto x ancho× fondo): | 555 x 802 x 350 mm |
| → Peso unidad exterior: | 34 Kg |
| → Refrigerante: | R32 |
| → Diámetro tubería frigorífica gas / líquido: | 1/2″ – 1/4″ |
| → Precarga refrigerante: | 0,85 Kg |
| → Longitud con refrigerante precargado: | 5 m |
| → Carga adicional de refrigerante: | 16 g/m |
| → Longitud máxima frigorífica: | 25 m |
| → Altura máxima frigorífica: | 10 m |
| → Conectividad WiFi: | incluida de serie |



